Informações do Servidor:
Nome do Servidor: ROMAR POLASTRELI
Nascimento: 28/08/1970 Unidade: ADMINISTRAÇÃO Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Tipo de Contrato: EFETIVO

Ano: 2022

Selecione um ano:

Folha Mensal

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Janeiro: R$ 8.522,90 R$ 751,97 R$ 1.077,80 R$ 631,98 R$ 6.061,15
Fevereiro: R$ 8.522,90 R$ 1.077,80 R$ 751,97 R$ 631,98 R$ 6.061,15
Março: R$ 8.522,90 R$ 1.077,80 R$ 751,97 R$ 731,98 R$ 5.961,15
Abril: R$ 8.522,90 R$ 1.077,80 R$ 751,97 R$ 631,98 R$ 6.061,15
Maio: R$ 8.522,90 R$ 1.077,80 R$ 751,97 R$ 691,98 R$ 6.001,15
Junho: R$ 8.522,90 R$ 1.077,80 R$ 751,97 R$ 681,98 R$ 6.011,15
Julho: R$ 8.522,90 R$ 1.129,95 R$ 751,97 R$ 579,83 R$ 6.061,15
Agosto: R$ 8.522,90 R$ 1.077,81 R$ 751,97 R$ 631,97 R$ 6.061,15
Setembro: R$ 8.522,90 R$ 1.077,81 R$ 751,97 R$ 744,07 R$ 5.949,05
Outubro: R$ 8.522,90 R$ 1.077,81 R$ 751,97 R$ 781,97 R$ 5.911,15
Novembro: R$ 8.522,90 R$ 1.077,81 R$ 751,97 R$ 781,98 R$ 5.911,14
Dezembro: R$ 12.363,87 R$ 1.002,11 R$ 828,38 R$ 980,85 R$ 9.552,53

13º Salário

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Agosto: R$ 7.153,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.590,85 R$ 5.562,50