Informações do Servidor:
Nome do Servidor: VITOR EDNO SOUZA DE PAULA
Nascimento: 28/09/1981 Unidade: ADMINISTRAÇÃO Cargo: OFICIAL ADMIN./LEGISLATIVO
Função: OFICIAL ADMIN./LEGISLATIVO Tipo de Contrato: EFETIVO

Ano: 2022

Selecione um ano:

Folha Mensal

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Janeiro: R$ 9.122,16 R$ 751,97 R$ 1.242,60 R$ 4.228,44 R$ 2.899,15
Fevereiro: R$ 9.122,16 R$ 1.242,60 R$ 751,97 R$ 4.083,44 R$ 3.044,15
Março: R$ 9.122,16 R$ 1.242,60 R$ 751,97 R$ 4.133,44 R$ 2.994,15
Abril: R$ 9.122,16 R$ 1.242,60 R$ 751,97 R$ 4.230,94 R$ 2.896,65
Maio: R$ 9.122,16 R$ 1.242,60 R$ 751,97 R$ 4.348,35 R$ 2.779,24
Junho: R$ 9.122,16 R$ 1.242,60 R$ 751,97 R$ 4.593,35 R$ 2.534,24
Julho: R$ 9.122,16 R$ 1.242,60 R$ 751,97 R$ 4.464,25 R$ 2.663,34
Agosto: R$ 11.506,61 R$ 1.196,70 R$ 751,97 R$ 5.385,55 R$ 4.172,39
Setembro: R$ 9.122,16 R$ 1.242,60 R$ 751,97 R$ 5.380,25 R$ 1.747,34
Outubro: R$ 9.122,16 R$ 1.242,60 R$ 751,97 R$ 5.956,53 R$ 1.171,06
Novembro: R$ 9.122,16 R$ 1.242,60 R$ 751,97 R$ 5.992,23 R$ 1.135,36
Dezembro: R$ 10.122,16 R$ 1.221,59 R$ 828,38 R$ 4.942,23 R$ 3.129,96

13º Salário

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Setembro: R$ 7.153,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.590,85 R$ 5.562,50