Informações do Servidor: | ||
Nome do Servidor: ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA | ||
Nascimento: 16/07/1971 | Unidade: ADMINISTRAÇÃO | Cargo: CONTABILISTA |
Função: CONTABILISTA | Tipo de Contrato: EFETIVO |
Folha Mensal
Mês: | Provento: | IRPF: | INSS: | Outros Desc.: | Líquido: |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro: | R$ 8.972,47 | R$ 751,97 | R$ 1.218,55 | R$ 792,70 | R$ 6.209,25 |
Fevereiro: | R$ 8.972,47 | R$ 1.166,42 | R$ 751,97 | R$ 792,70 | R$ 6.261,38 |
Março: | R$ 8.972,47 | R$ 1.166,42 | R$ 751,97 | R$ 1.143,27 | R$ 5.910,81 |
Abril: | R$ 8.972,47 | R$ 1.166,42 | R$ 751,97 | R$ 792,70 | R$ 6.261,38 |
Maio: | R$ 8.972,47 | R$ 1.166,42 | R$ 751,97 | R$ 951,40 | R$ 6.102,68 |
Junho: | R$ 8.972,47 | R$ 1.166,42 | R$ 751,97 | R$ 801,70 | R$ 6.252,38 |
Julho: | R$ 8.972,47 | R$ 1.114,28 | R$ 751,97 | R$ 844,84 | R$ 6.261,38 |
Agosto: | R$ 8.972,47 | R$ 1.166,42 | R$ 751,97 | R$ 963,90 | R$ 6.090,18 |
Setembro: | R$ 8.972,47 | R$ 1.166,42 | R$ 751,97 | R$ 986,24 | R$ 6.067,84 |
Outubro: | R$ 8.972,47 | R$ 1.166,42 | R$ 751,97 | R$ 792,70 | R$ 6.261,38 |
Novembro: | R$ 11.963,29 | R$ 1.108,85 | R$ 751,97 | R$ 1.002,06 | R$ 9.100,41 |
Dezembro: | R$ 9.972,47 | R$ 1.145,41 | R$ 828,38 | R$ 875,90 | R$ 7.122,78 |
13º Salário
Mês: | Provento: | IRPF: | INSS: | Outros Desc.: | Líquido: |
---|---|---|---|---|---|
Julho: | R$ 8.972,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.091,11 | R$ 6.881,36 |