Informações do Servidor: | ||
Nome do Servidor: GRAZIELE GOUVEA RODRIGUES | ||
Nascimento: 05/03/1989 | Unidade: ADMINISTRAÇÃO | Cargo: PROCURADOR GERAL DA CÂMARA |
Função: PROCURADOR GERAL DA CÂMARA | Tipo de Contrato: COMISSIONADO |
Folha Mensal
Mês: | Provento: | IRPF: | INSS: | Outros Desc.: | Líquido: |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro: | R$ 3.423,89 | R$ 330,62 | R$ 109,19 | R$ 0,00 | R$ 2.984,08 |
Fevereiro: | R$ 4.565,18 | R$ 85,22 | R$ 490,40 | R$ 0,00 | R$ 3.989,56 |
Março: | R$ 3.423,89 | R$ 109,19 | R$ 330,62 | R$ 0,00 | R$ 2.984,08 |
Abril: | R$ 3.423,89 | R$ 109,19 | R$ 330,62 | R$ 0,00 | R$ 2.984,08 |
Maio: | R$ 3.423,89 | R$ 109,19 | R$ 330,62 | R$ 0,00 | R$ 2.984,08 |
Junho: | R$ 3.423,89 | R$ 109,19 | R$ 330,62 | R$ 0,00 | R$ 2.984,08 |
Julho: | R$ 3.423,89 | R$ 109,19 | R$ 330,62 | R$ 0,00 | R$ 2.984,08 |
Agosto: | R$ 3.423,89 | R$ 109,19 | R$ 330,62 | R$ 0,00 | R$ 2.984,08 |
Setembro: | R$ 3.423,89 | R$ 109,19 | R$ 330,62 | R$ 0,00 | R$ 2.984,08 |
Outubro: | R$ 3.423,89 | R$ 109,19 | R$ 330,62 | R$ 0,00 | R$ 2.984,08 |
Novembro: | R$ 3.423,89 | R$ 109,19 | R$ 330,62 | R$ 0,00 | R$ 2.984,08 |
Dezembro: | R$ 4.423,89 | R$ 110,80 | R$ 319,86 | R$ 0,00 | R$ 3.993,23 |
13º Salário
Mês: | Provento: | IRPF: | INSS: | Outros Desc.: | Líquido: |
---|---|---|---|---|---|
Dezembro: | R$ 3.423,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 439,81 | R$ 2.984,08 |