Informações do Servidor: | ||
Nome do Servidor: ELAINE DA SILVA SOARES | ||
Nascimento: 19/04/1990 | Unidade: ADMINISTRAÇÃO | Cargo: ASSESSOR ESPECIAL |
Função: ASSESSOR ESPECIAL | Tipo de Contrato: COMISSIONADO |
Folha Mensal
Mês: | Provento: | IRPF: | INSS: | Outros Desc.: | Líquido: |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro: | R$ 1.212,00 | R$ 92,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.119,42 |
Fevereiro: | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 92,58 | R$ 0,00 | R$ 1.119,42 |
Março: | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 92,58 | R$ 0,00 | R$ 1.119,42 |
Abril: | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 92,58 | R$ 0,00 | R$ 1.119,42 |
Maio: | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 92,58 | R$ 0,00 | R$ 1.119,42 |
Junho: | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 92,58 | R$ 0,00 | R$ 1.119,42 |
Julho: | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 92,58 | R$ 0,00 | R$ 1.119,42 |
Agosto: | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 92,58 | R$ 0,00 | R$ 1.119,42 |
Setembro: | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 92,58 | R$ 0,00 | R$ 1.119,42 |
Outubro: | R$ 1.616,00 | R$ 0,00 | R$ 128,94 | R$ 0,00 | R$ 1.487,06 |
Novembro: | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 92,58 | R$ 0,00 | R$ 1.119,42 |
Dezembro: | R$ 2.212,00 | R$ 0,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | R$ 2.121,10 |
13º Salário
Mês: | Provento: | IRPF: | INSS: | Outros Desc.: | Líquido: |
---|---|---|---|---|---|
Dezembro: | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 92,58 | R$ 1.119,42 |