Informações do Servidor:
Nome do Servidor: ROMAR POLASTRELI
Nascimento: 28/08/1970 Unidade: ADMINISTRAÇÃO Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Tipo de Contrato: EFETIVO

Ano: 2023

Selecione um ano:

Folha Mensal

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Janeiro: R$ 9.016,38 R$ 1.171,10 R$ 877,22 R$ 731,73 R$ 6.236,33
Fevereiro: R$ 9.016,38 R$ 1.171,10 R$ 877,22 R$ 668,58 R$ 6.299,48
Março: R$ 9.016,38 R$ 1.171,10 R$ 877,22 R$ 696,58 R$ 6.271,48
Abril: R$ 9.016,38 R$ 1.171,10 R$ 877,22 R$ 788,58 R$ 6.179,48
Maio: R$ 9.016,38 R$ 1.149,39 R$ 0,29 R$ 1.229,59 R$ 6.637,11
Junho: R$ 3.971,65 R$ 130,80 R$ 381,89 R$ 165,14 R$ 3.293,82
Julho: R$ 9.546,12 R$ 1.291,05 R$ 876,95 R$ 903,18 R$ 6.474,94
Agosto: R$ 9.546,12 R$ 1.446,92 R$ 876,95 R$ 885,38 R$ 6.336,87
Setembro: R$ 9.546,12 R$ 1.446,92 R$ 876,95 R$ 873,78 R$ 6.348,47
Outubro: R$ 9.546,12 R$ 1.446,92 R$ 876,95 R$ 775,38 R$ 6.446,87
Novembro: R$ 9.546,12 R$ 1.446,92 R$ 876,95 R$ 715,38 R$ 6.506,87
Dezembro: R$ 11.546,12 R$ 1.446,92 R$ 876,95 R$ 915,38 R$ 8.306,87

13º Salário

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Agosto: R$ 8.097,27 R$ 1.048,49 R$ 876,95 R$ 0,00 R$ 6.171,83

Férias

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Maio: R$ 12.021,84 R$ 1.576,75 R$ 876,95 R$ 0,00 R$ 9.568,14