Informações do Servidor:
Nome do Servidor: MARIA APARECIDA PEREIRA RANGEL
Nascimento: 07/04/1974 Unidade: ADMINISTRAÇÃO Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Tipo de Contrato: EFETIVO

Ano: 2023

Selecione um ano:

Folha Mensal

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Janeiro: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 181,96 R$ 812,04 R$ 1.244,88
Fevereiro: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 181,96 R$ 862,04 R$ 1.194,88
Março: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 181,96 R$ 812,04 R$ 1.244,88
Abril: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 181,96 R$ 812,04 R$ 1.244,88
Maio: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 181,69 R$ 841,04 R$ 1.216,15
Junho: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 181,69 R$ 867,04 R$ 1.190,15
Julho: R$ 2.395,60 R$ 0,00 R$ 195,80 R$ 825,89 R$ 1.373,91
Agosto: R$ 2.395,60 R$ 0,00 R$ 195,80 R$ 825,89 R$ 1.373,91
Setembro: R$ 239,56 R$ 0,00 R$ 28,74 R$ 6,08 R$ 204,74
Outubro: R$ 2.156,04 R$ 0,00 R$ 174,24 R$ 789,63 R$ 1.192,17
Novembro: R$ 2.395,60 R$ 0,00 R$ 195,80 R$ 825,89 R$ 1.373,91
Dezembro: R$ 4.395,60 R$ 0,00 R$ 195,80 R$ 825,89 R$ 3.373,91

13º Salário

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Abril: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 193,43 R$ 2.045,45

Férias

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Setembro: R$ 3.194,13 R$ 0,00 R$ 286,35 R$ 885,73 R$ 2.022,05