Informações do Servidor:
Nome do Servidor: VITOR EDNO SOUZA DE PAULA
Nascimento: 28/09/1981 Unidade: ADMINISTRAÇÃO Cargo: OFICIAL ADMIN./LEGISLATIVO
Função: OFICIAL ADMIN./LEGISLATIVO Tipo de Contrato: EFETIVO

Ano: 2023

Selecione um ano:

Folha Mensal

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Janeiro: R$ 9.650,34 R$ 1.345,44 R$ 877,22 R$ 5.172,93 R$ 2.254,75
Fevereiro: R$ 9.650,34 R$ 1.345,44 R$ 877,22 R$ 4.978,83 R$ 2.448,85
Março: R$ 9.650,34 R$ 1.345,44 R$ 877,22 R$ 5.235,43 R$ 2.192,25
Abril: R$ 9.650,34 R$ 1.345,44 R$ 877,22 R$ 5.852,75 R$ 1.574,93
Maio: R$ 9.650,34 R$ 1.329,91 R$ 876,95 R$ 5.852,75 R$ 1.590,73
Junho: R$ 9.650,34 R$ 1.329,91 R$ 876,95 R$ 5.572,95 R$ 1.870,53
Julho: R$ 10.325,88 R$ 1.809,46 R$ 0,00 R$ 5.599,55 R$ 2.916,87
Agosto: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Setembro: R$ 10.325,88 R$ 1.661,36 R$ 876,95 R$ 5.941,80 R$ 1.845,77
Outubro: R$ 10.325,88 R$ 1.661,36 R$ 876,95 R$ 5.629,55 R$ 2.158,02
Novembro: R$ 10.325,88 R$ 1.661,36 R$ 876,95 R$ 5.659,55 R$ 2.128,02
Dezembro: R$ 12.325,88 R$ 1.661,36 R$ 876,95 R$ 5.599,55 R$ 4.188,02

13º Salário

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Setembro: R$ 8.097,27 R$ 1.048,49 R$ 876,95 R$ 0,00 R$ 6.171,83

Férias

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Julho: R$ 10.796,36 R$ 0,00 R$ 876,95 R$ 6.661,41 R$ 3.258,00