Informações do Servidor:
Nome do Servidor: ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
Nascimento: 16/07/1971 Unidade: ADMINISTRAÇÃO Cargo: CONTABILISTA
Função: CONTABILISTA Tipo de Contrato: EFETIVO

Ano: 2023

Selecione um ano:

Folha Mensal

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Janeiro: R$ 9.491,97 R$ 1.264,84 R$ 877,22 R$ 838,60 R$ 6.511,31
Fevereiro: R$ 9.491,97 R$ 1.264,84 R$ 877,22 R$ 838,60 R$ 6.511,31
Março: R$ 9.491,97 R$ 1.264,84 R$ 877,22 R$ 838,60 R$ 6.511,31
Abril: R$ 9.491,97 R$ 1.264,84 R$ 877,22 R$ 847,60 R$ 6.502,31
Maio: R$ 9.491,97 R$ 1.249,31 R$ 876,95 R$ 866,60 R$ 6.499,11
Junho: R$ 9.491,97 R$ 1.249,31 R$ 876,95 R$ 993,58 R$ 6.372,13
Julho: R$ 10.156,41 R$ 1.419,24 R$ 876,95 R$ 1.197,31 R$ 6.662,91
Agosto: R$ 10.156,41 R$ 1.614,75 R$ 876,95 R$ 1.234,93 R$ 6.429,78
Setembro: R$ 10.156,41 R$ 1.614,75 R$ 876,95 R$ 974,81 R$ 6.689,90
Outubro: R$ 677,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75,58 R$ 601,52
Novembro: R$ 9.479,32 R$ 1.428,55 R$ 876,95 R$ 1.178,25 R$ 5.995,57
Dezembro: R$ 12.156,41 R$ 1.614,75 R$ 876,95 R$ 897,31 R$ 8.767,40

13º Salário

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Julho: R$ 10.156,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.491,70 R$ 7.664,71

Férias

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Outubro: R$ 13.541,88 R$ 0,00 R$ 876,95 R$ 2.765,80 R$ 9.899,13