Informações do Servidor:
Nome do Servidor: ANA PAULA DE MORAIS RODRIGUES
Nascimento: 22/07/1975 Unidade: ADMINISTRAÇÃO Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR Tipo de Contrato: COMISSIONADO

Ano: 2023

Selecione um ano:

Folha Mensal

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Janeiro: R$ 1.225,64 R$ 0,00 R$ 87,88 R$ 0,00 R$ 1.137,76
Fevereiro: R$ 1.361,82 R$ 0,00 R$ 97,65 R$ 0,00 R$ 1.264,17
Março: R$ 1.302,00 R$ 0,00 R$ 97,65 R$ 0,00 R$ 1.204,35
Abril: R$ 1.302,00 R$ 0,00 R$ 97,65 R$ 0,00 R$ 1.204,35
Maio: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Junho: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Julho: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Agosto: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Setembro: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Outubro: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Novembro: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Dezembro: R$ 3.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 3.221,00

13º Salário

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Dezembro: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00