Informações do Servidor:
Nome do Servidor: DAVI OLIVEIRA GUEDES
Nascimento: 29/09/2001 Unidade: ADMINISTRAÇÃO Cargo: ASSESSOR ESPECIAL
Função: ASSESSOR ESPECIAL Tipo de Contrato: COMISSIONADO

Ano: 2023

Selecione um ano:

Folha Mensal

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Janeiro: R$ 1.171,80 R$ 0,00 R$ 87,88 R$ 0,00 R$ 1.083,92
Fevereiro: R$ 1.302,00 R$ 0,00 R$ 97,65 R$ 0,00 R$ 1.204,35
Março: R$ 1.302,00 R$ 0,00 R$ 97,65 R$ 0,00 R$ 1.204,35
Abril: R$ 1.302,00 R$ 0,00 R$ 97,65 R$ 0,00 R$ 1.204,35
Maio: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Junho: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Julho: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Agosto: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Setembro: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Outubro: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Novembro: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00
Dezembro: R$ 3.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 3.221,00

13º Salário

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Dezembro: R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 99,00 R$ 0,00 R$ 1.221,00