| Detalhes da Diária | |
| Ano | 2023 |
| Beneficiário | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA |
| Cargo | Contabilista |
| Cidade | DIVINO DE SÃO LOURENÇO |
| Quantidade de Diárias | 2,0000 |
| Valor | 2612,40 |
| Data de Emissão | 29/09/2023 00:00 |
| Data de Saída | 27/09/2023 04:10 |
| Data de Retorno | 29/09/2023 18:30 |
| Motivo | Participação em curso. |
| Placa | |
| Empresa | MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO |
| CNPJ Empresa | 27.174.127/0001-83 |
| Filial | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO |
| CNPJ Filial | 31.726.607/0001-87 |