| Detalhes da Diária | |
| Ano | 2023 |
| Beneficiário | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA |
| Cargo | CONTABILISTA |
| Cidade | VITORIA |
| Quantidade de Diárias | 2,0000 |
| Valor | 2612,40 |
| Data de Emissão | 21/06/2023 00:00 |
| Data de Saída | 22/06/2023 07:20 |
| Data de Retorno | 23/06/2023 18:10 |
| Motivo | . |
| Placa | |
| Empresa | MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO |
| CNPJ Empresa | 27.174.127/0001-83 |
| Filial | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO |
| CNPJ Filial | 31.726.607/0001-87 |