| Detalhes da Diária | |
| Ano | 2023 |
| Beneficiário | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA |
| Cargo | CONTABILISTA |
| Cidade | VITORIA |
| Quantidade de Diárias | 1,0000 |
| Valor | 1306,20 |
| Data de Emissão | 20/09/2023 00:00 |
| Data de Saída | 21/09/2023 10:20 |
| Data de Retorno | 21/09/2023 22:45 |
| Motivo | . |
| Placa | |
| Empresa | MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO |
| CNPJ Empresa | 27.174.127/0001-83 |
| Filial | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO |
| CNPJ Filial | 31.726.607/0001-87 |