| Informações do Servidor: | ||
| Nome do Servidor: MARIA LUZIA LUCIANO SILVA | ||
| Nascimento: 25/11/1967 | Unidade: ADMINISTRAÇÃO | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Tipo de Contrato: EFETIVO | |
Folha Mensal
| Mês: | Provento: | IRPF: | INSS: | Outros Desc.: | Líquido: |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro: | R$ 2.116,34 | R$ 173,97 | R$ 0,00 | R$ 186,97 | R$ 1.755,40 |
| Fevereiro: | R$ 2.116,34 | R$ 0,00 | R$ 173,97 | R$ 195,47 | R$ 1.746,90 |
| Março: | R$ 2.116,34 | R$ 0,00 | R$ 173,97 | R$ 186,97 | R$ 1.755,40 |
| Abril: | R$ 2.116,34 | R$ 0,00 | R$ 173,97 | R$ 186,97 | R$ 1.755,40 |
| Maio: | R$ 2.116,34 | R$ 0,00 | R$ 173,97 | R$ 186,97 | R$ 1.755,40 |
| Junho: | R$ 2.116,34 | R$ 0,00 | R$ 173,97 | R$ 186,97 | R$ 1.755,40 |
| Julho: | R$ 2.116,34 | R$ 0,00 | R$ 173,97 | R$ 186,97 | R$ 1.755,40 |
| Agosto: | R$ 2.116,34 | R$ 0,00 | R$ 173,97 | R$ 245,72 | R$ 1.696,65 |
| Setembro: | R$ 2.821,79 | R$ 0,00 | R$ 256,00 | R$ 281,35 | R$ 2.284,44 |
| Outubro: | R$ 2.116,34 | R$ 0,00 | R$ 173,97 | R$ 286,97 | R$ 1.655,40 |
| Novembro: | R$ 2.116,34 | R$ 0,00 | R$ 173,97 | R$ 286,97 | R$ 1.655,40 |
| Dezembro: | R$ 3.116,34 | R$ 0,00 | R$ 172,29 | R$ 286,97 | R$ 2.657,08 |
13º Salário
| Mês: | Provento: | IRPF: | INSS: | Outros Desc.: | Líquido: |
|---|---|---|---|---|---|
| Novembro: | R$ 2.116,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 176,85 | R$ 1.939,49 |