Informações do Servidor:
Nome do Servidor: MARIA LUZIA LUCIANO SILVA
Nascimento: 25/11/1967 Unidade: ADMINISTRAÇÃO Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Tipo de Contrato: EFETIVO

Ano: 2023

Selecione um ano:

Folha Mensal

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Janeiro: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 181,96 R$ 297,80 R$ 1.759,12
Fevereiro: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 181,96 R$ 297,80 R$ 1.759,12
Março: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 181,96 R$ 297,80 R$ 1.759,12
Abril: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 181,96 R$ 297,80 R$ 1.759,12
Maio: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 181,69 R$ 297,80 R$ 1.759,39
Junho: R$ 2.238,88 R$ 0,00 R$ 181,69 R$ 240,26 R$ 1.816,93
Julho: R$ 2.395,60 R$ 0,00 R$ 195,80 R$ 281,65 R$ 1.918,15
Agosto: R$ 2.395,60 R$ 0,00 R$ 195,80 R$ 219,25 R$ 1.980,55
Setembro: R$ 2.395,60 R$ 0,00 R$ 195,80 R$ 211,65 R$ 1.988,15
Outubro: R$ 159,71 R$ 0,00 R$ 19,16 R$ 3,68 R$ 136,87
Novembro: R$ 2.235,90 R$ 0,00 R$ 181,43 R$ 187,11 R$ 1.867,36
Dezembro: R$ 4.395,60 R$ 0,00 R$ 195,80 R$ 211,65 R$ 3.988,15

13º Salário

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Novembro: R$ 2.395,60 R$ 0,00 R$ 195,80 R$ 0,00 R$ 2.199,80

Férias

Mês: Provento: IRPF: INSS: Outros Desc.: Líquido:
Outubro: R$ 3.194,13 R$ 0,00 R$ 286,35 R$ 271,49 R$ 2.636,29